<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>openBI &#187; Data Warehouse</title>
	<atom:link href="http://openbi.info/category/data-warehouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openbi.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 16:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='openbi.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>openBI &#187; Data Warehouse</title>
		<link>http://openbi.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://openbi.info/osd.xml" title="openBI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://openbi.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>BI: Controlling mit Palo und SAP BW bei der Süddeutschen</title>
		<link>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Am Ende wurde der Leidensdruck zu groß!&#8221; Mit diesen Worten beginnt der Artikel in der CFOworld über die Einführung von Palo beim Süddeutschen Verlag. Aber nicht der MOLAP-Server Palo ist der Grund für diese Aussage. Vielmehr stand man vor großen Akzeptanzproblemen bei den Controllern mit der Einführung des SAP BW. Warum und wie mit Palo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1210&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/04/szverlagsgebaeude_web.jpg?w=234" medium="image">
			<media:title type="html">SZVerlagsgebaeude_web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/04/palo-auf-basis-einer-sap-bw-architektur.png" medium="image">
			<media:title type="html">Palo auf Basis einer SAP BW-Architektur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>openBI: Wat is en Data Warehouse?</title>
		<link>http://openbi.info/2009/08/31/openbi-wat-is-en-data-warehouse/</link>
		<comments>http://openbi.info/2009/08/31/openbi-wat-is-en-data-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Wo simmer denn dran? Aha, heute krieje mer de Data Warehouse. Also, wat is en Data Warehouse? Da stelle mer uns janz dumm. Und da sage mer so: En Data Warehouse is ene große schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine Loch hinten, dat is de Feuerung. Und dat Loch vorn, dat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=619&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2009/08/31/openbi-wat-is-en-data-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/08/dwh.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DWH Architektur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/08/dwh.png" medium="image">
			<media:title type="html">DWH Architektur</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
