<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>openBI &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://openbi.info/category/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openbi.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 16:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='openbi.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>openBI &#187; Fun</title>
		<link>http://openbi.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://openbi.info/osd.xml" title="openBI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://openbi.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Fun/Hardware: Tabletsüchtig zu Weihnachten &#8211; das Archos 101</title>
		<link>http://openbi.info/2010/12/18/funhardware-tabletsuchtig-zu-weihnachten-das-archos-101/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/12/18/funhardware-tabletsuchtig-zu-weihnachten-das-archos-101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Meine Frau hat ein iPad &#8211; und das ist gut so! Ich kann mich mit dem Ding nicht anfreunden, weil ich die Apple-Politik nicht mag. iTunes ist für mich ein Greuel. Ich will USB-Stecker und freien Zugriff. Außerdem brauche ich Flash, damit ich meine graphomate-Visualisierungen auf dem Tablet präsentieren kann. Also ein Tablet mit dem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1582&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/12/18/funhardware-tabletsuchtig-zu-weihnachten-das-archos-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/12/a101it_sleek_design.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">A101it_sleek_design</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/12/a101it_droid_dual.png" medium="image">
			<media:title type="html">A101it_droid_dual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/12/a101it_usb_connector1.png" medium="image">
			<media:title type="html">A101it_usb_connector</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=ope0f-21&#38;l=as2&#38;o=3&#38;a=B00422W5QO" medium="image" />

		<media:content url="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=ope0f-21&#38;l=as2&#38;o=3&#38;a=B00422W5QO" medium="image" />

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung/Art: Röyksopp goes visualizing</title>
		<link>http://openbi.info/2010/10/30/visualisierungart-royksopp-goes-visualizing/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/10/30/visualisierungart-royksopp-goes-visualizing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich habe noch andere Hobbies neben dem Verfassen von Blogeinträgen, dem Thema Visualisierung und meinen Töchtern &#8211; eines wenigstens: Musik! Geschmacklich bewege ich mich irgendwo zwischen alternative und electronic. Meine Helden sind The Notwist und Mogwai, mit denen ich &#8220;alt&#8221; geworden bin. Warum dieses &#8220;outing&#8221;? Nun ich mag auch Röyksopp &#8230; und die beiden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1489&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/10/30/visualisierungart-royksopp-goes-visualizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/10/beer.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">beer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung/Art: Unmöglicher Wahnsinn in der dritten Dimension</title>
		<link>http://openbi.info/2010/05/25/visualisierungart-unmoglicher-wahnsinn-in-der-dritten-dimension/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/05/25/visualisierungart-unmoglicher-wahnsinn-in-der-dritten-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich möchte an dieser Stelle keine Lanze für 3D-&#8221;Torten&#8221; wie links gezeigt brechen. Im Gegenteil: Bitte keine dreidimensionalen Elemente in Diagrammen verwenden &#8211; grundsätzlich nicht! Nie! Und auch Tortendiagramme nur mit Bedacht verwenden: nicht für Strukturdarstellungen &#8211; wie ich hier erläutere &#8211; sondern nur als &#8220;small multiples&#8221; wie hier beschrieben. Allerdings erinnert die &#8220;Treppentorte&#8221; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1278&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/05/25/visualisierungart-unmoglicher-wahnsinn-in-der-dritten-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/05/3d_pie_chart.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">3d_pie_chart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung: Größe(n) erleben &#8211; The scale of the universe</title>
		<link>http://openbi.info/2010/03/14/visualisierung-grosen-erleben-the-scale-of-the-universe/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/03/14/visualisierung-grosen-erleben-the-scale-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur ein kurzweiliger Eintrag &#8211; was Künstlerisches zum Genießen. Beim Surfen durch die &#8220;Blogosphäre&#8221; fand ich diese flashbasierte Infografik, die unsere Maßeinheiten visuell erfahrbar macht. Man kann sich von der kleinsten, bestimmten Maßeinheit zur Größten bewegen und erhält so schön eine Vorstellung von der Position des Menschen in dieser doch so kleinen, großen Welt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1107&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/03/14/visualisierung-grosen-erleben-the-scale-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/03/egg_cube.png?w=185" medium="image">
			<media:title type="html">Egg_Cube</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/03/scale-of-the-univers.png" medium="image">
			<media:title type="html">scale of the univers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fun: Der Milchmädchenrechner &#8211; das ultimative Controller-Gadget</title>
		<link>http://openbi.info/2010/01/21/fun-der-milchmadchenrechner-das-ultimative-controller-gadget/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/01/21/fun-der-milchmadchenrechner-das-ultimative-controller-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[OK, das war&#8217;s: Damit habe ich wirklich nicht gerechnet! Wer braucht Palo, wer ein SAP BW oder sonstige Berichts-werkzeuge, gibt es doch den Milchmädchenrechner. &#8220;Für die Freunde von Äpfeln und Birnen &#8211; einfach für jeden, der es mit dem Genaunehmen nicht so genau nimmt.&#8221; Keine Divisions- oder Minustaste und kann Äpfel mit Birnen vergleichen &#8230; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=976&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/01/21/fun-der-milchmadchenrechner-das-ultimative-controller-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/01/milchmaedchenrechner-schraeg-600px11.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Milchmaedchenrechner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Spiel: Bloxorz &#8211; Würfel(n) für Numbercruncher</title>
		<link>http://openbi.info/2009/04/09/spiel-bloxorz-wurfeln-zu-ostern/</link>
		<comments>http://openbi.info/2009/04/09/spiel-bloxorz-wurfeln-zu-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuboo.wordpress.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe soviel über Würfel und cubes, gibt&#8217;s denn nicht mal was wirklich (Ent-)Spannendes hier? OK, wie wäre es hiermit: BLOXORZ! Das webspiel für alle Numbercruncher, wenn es nicht mehr geht, &#8230; wenn die Zahlen vor den Augen flimmern oder der Bericht an das Topmanagement mal wieder nicht pünktlich fertig wurde, weil die Datenbank steht. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=342&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2009/04/09/spiel-bloxorz-wurfeln-zu-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/04/bloxorz.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Bloxorz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Excel: Barclays Bank bietet ungewollt für Lehmann Brothers Papiere</title>
		<link>http://openbi.info/2009/01/09/excel-barclays-bank-bietet-ungewollt-fur-lehmann-brothers-papiere/</link>
		<comments>http://openbi.info/2009/01/09/excel-barclays-bank-bietet-ungewollt-fur-lehmann-brothers-papiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuboo.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Geschichte über die Nutzung von Excel als Datenbank und die Folgen für die Barclays Bank &#8211; wegen ausgeblendeter Excel-Zeilen. Excel at it&#8217;s best &#8230; Ich ärgere mich wie wohl viele BI-Anhänger wahnsinnig über die Nutzung von Exceltabellen als einfach zu verwendende Datenbank. Damit mutiert Excel schnell zum Teufelswerkzeug und man endet in der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=75&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2009/01/09/excel-barclays-bank-bietet-ungewollt-fur-lehmann-brothers-papiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
