<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>openBI &#187; SAP BW</title>
	<atom:link href="http://openbi.info/category/sap-bw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openbi.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 16:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='openbi.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>openBI &#187; SAP BW</title>
		<link>http://openbi.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://openbi.info/osd.xml" title="openBI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://openbi.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Visualisierung: SAP Crystal Presentation Design &#8211; aka Xcelsius Present &#8211; für lau/for free!</title>
		<link>http://openbi.info/2010/06/05/sapvisualisierung-sap-crystal-presentation-design-aka-xcelsius-fur-lau/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/06/05/sapvisualisierung-sap-crystal-presentation-design-aka-xcelsius-fur-lau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Xcelsius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein schneller Hinweis: Die SAP bietet eine umfassende Lizenz ihres Visualisierungswerkzeugs Xcelsius Present für eine begrenzte Zeit &#8211; bis 31.12.2010 &#8211; zum freien Download an! _ _ Mit Xcelsius Present bzw. jetzt neu SAP Crystal Presentation Design lassen sich sehr einfach interaktive Presentationen und Dashboards auf Basis von Exceldaten &#8211; Excel ist sogar in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1307&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/06/05/sapvisualisierung-sap-crystal-presentation-design-aka-xcelsius-fur-lau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/06/xcelsius-logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">xcelsius logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BI: Controlling mit Palo und SAP BW bei der Süddeutschen</title>
		<link>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/</link>
		<comments>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Am Ende wurde der Leidensdruck zu groß!&#8221; Mit diesen Worten beginnt der Artikel in der CFOworld über die Einführung von Palo beim Süddeutschen Verlag. Aber nicht der MOLAP-Server Palo ist der Grund für diese Aussage. Vielmehr stand man vor großen Akzeptanzproblemen bei den Controllern mit der Einführung des SAP BW. Warum und wie mit Palo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=1210&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2010/04/23/bi-controlling-mit-palo-und-sap-bw-bei-der-suddeutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/04/szverlagsgebaeude_web.jpg?w=234" medium="image">
			<media:title type="html">SZVerlagsgebaeude_web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2010/04/palo-auf-basis-einer-sap-bw-architektur.png" medium="image">
			<media:title type="html">Palo auf Basis einer SAP BW-Architektur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP BW: one-click, one-page &#8211; Managementreports &#8220;auf Knopfdruck&#8221;</title>
		<link>http://openbi.info/2009/06/23/sap-bw-one-click-one-page-managementreports-auf-knopfdruck/</link>
		<comments>http://openbi.info/2009/06/23/sap-bw-one-click-one-page-managementreports-auf-knopfdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Begriffspaar hat mich in den letzten 10 Jahren im Reportingumfeld derart in Rage gebracht wie &#8220;auf Knopfdruck&#8221;! Ganze Heerscharen trunkener Marketingstrategen versuchten uns immer wieder zu überzeugen, dass adressatengerechtes Manage- mentreporting mit Null-Aufwand zu haben ist. Der SAP Business Objects Explorer, zu dem ich mich hier äußere, stellt aktuell den Höhepunkt dieser Entwicklung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=464&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2009/06/23/sap-bw-one-click-one-page-managementreports-auf-knopfdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/06/onepageoneclick.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">onepage,oneclick</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/06/onepageoneclick.png" medium="image">
			<media:title type="html">onepage,oneclick</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP BI: &#8220;Explore your Business at the Speed of Thought&#8221;????</title>
		<link>http://openbi.info/2009/05/31/sap-bi-explore-your-business-at-the-speed-of-thought/</link>
		<comments>http://openbi.info/2009/05/31/sap-bi-explore-your-business-at-the-speed-of-thought/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openbi.info/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Die SAP hat im Mai auf der SAPPHIRE 2009 eine neue, &#8220;intuitive Lösung zur Auswertung größerer Datenbestände&#8221; &#8211; den SAP BusinessObjects Explorer &#8211; BOx &#8211; vorgestellt. Diese Produktpräsentation fand sogar den Weg ins Handelsblatt, wo man sich enttäuscht ob des SAP BI-Umsatzes des ersten Quartals 2009 zeigte. Einige Wochen vorher las ich im OLAP Report [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=openbi.info&#038;blog=6014899&#038;post=429&#038;subd=cuboo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openbi.info/2009/05/31/sap-bi-explore-your-business-at-the-speed-of-thought/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8c02535b87444dd36c118ca82870bcbf?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuboo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/06/box.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">BOx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Mehr …</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/06/box.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BOx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuboo.files.wordpress.com/2009/06/sonst_box.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sonst_BOx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Creative Commons License</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
